Погода в Кривому Розі
Змінити місто
Північ
Схід
Такого міста в списку немає.
+11°
Дощ
- Вітер
- 4,3 м/с, пн-сх
- Вологість
- 76%
- Тиск
- 766 мм
Середа, 28 жовтня
Невеликий дощ, від +9° до +14°, опади 3,9 мм.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Дощ | Хмарно | Невеликий дощ | Хмарно |
| Температура | +11° | +11° | +14° | +11° |
| Опади, мм | 3,4 | — | 0,5 | 1,9 |
| Вітер, м/с | 4,3 пн-сх | 5,4 сх | 4,5 сх | 3,6 сх |
| Вологість, % | 76 | 68 | 60 | 73 |
| Тиск, мм | 766 | 766 | 766 | 766 |
Схід сонця 06:24 Захід 16:37 Тривалість дня 10 год 13 хв
Четвер, 29 жовтня
Хмарно, від +9° до +13°, опади 3,6 мм.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Хмарно | Дощ | Хмарно | Хмарно |
| Температура | +10° | +10° | +13° | +11° |
| Опади, мм | 1,2 | 0,7 | — | 1,5 |
| Вітер, м/с | 4,1 пн-сх | 4,8 сх | 4,5 сх | 3,1 пн-сх |
| Вологість, % | 79 | 71 | 58 | 68 |
| Тиск, мм | 765 | 766 | 765 | 765 |
Схід сонця 06:25 Захід 16:35 Тривалість дня 10 год 10 хв
Пʼятниця, 30 жовтня
Хмарно, від +8° до +12°, опади 1,6 мм.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Хмарно | Хмарно | Хмарно | Хмарно |
| Температура | +8° | +11° | +11° | +10° |
| Опади, мм | — | 0,3 | — | — |
| Вітер, м/с | 4 пн-сх | 4,4 сх | 2,5 пн-сх | 1,3 пн |
| Вологість, % | 81 | 59 | 70 | 76 |
| Тиск, мм | 765 | 764 | 763 | 763 |
Схід сонця 06:27 Захід 16:34 Тривалість дня 10 год 7 хв
Субота, 31 жовтня
Хмарно, від +8° до +12°, опади 0,2 мм.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Хмарно | Хмарно | Хмарно | Мінлива хмарність |
| Температура | +9° | +10° | +12° | +8° |
| Опади, мм | — | — | 0,2 | — |
| Вітер, м/с | 1,5 пн-зх | 2 пн-зх | 2,2 пн-зх | 1,5 пн-зх |
| Вологість, % | 77 | 75 | 62 | 88 |
| Тиск, мм | 763 | 763 | 764 | 765 |
Схід сонця 06:28 Захід 16:32 Тривалість дня 10 год 4 хв
Неділя, 1 листопада
Мінлива хмарність, від +7° до +12°, без опадів.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно | Ясно | Мінлива хмарність | Мінлива хмарність |
| Температура | +7° | +7° | +12° | +9° |
| Опади, мм | — | — | — | — |
| Вітер, м/с | 1,5 пн-зх | 1,8 пн | 1,9 пн | 2,3 пн |
| Вологість, % | 92 | 94 | 60 | 75 |
| Тиск, мм | 766 | 768 | 768 | 769 |
Схід сонця 06:30 Захід 16:30 Тривалість дня 10 год 0 хв
Понеділок, 2 листопада
Мінлива хмарність, від +7° до +11°, без опадів.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Мінлива хмарність | Хмарно | Мінлива хмарність | Хмарно |
| Температура | +7° | +7° | +11° | +7° |
| Опади, мм | — | — | — | — |
| Вітер, м/с | 2,6 пн | 2,6 пн | 3,5 пн-сх | 3,4 пн-сх |
| Вологість, % | 83 | 84 | 60 | 73 |
| Тиск, мм | 769 | 769 | 767 | 767 |
Схід сонця 06:31 Захід 16:29 Тривалість дня 9 год 58 хв
Вівторок, 3 листопада
Хмарно, від +6° до +11°, без опадів.
| Показник | Ніч | Ранок | День | Вечір |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Хмарно | Хмарно | Хмарно | Хмарно |
| Температура | +6° | +7° | +11° | +8° |
| Опади, мм | — | — | — | — |
| Вітер, м/с | 3,5 пн-сх | 3,7 пн-сх | 4,5 пн-сх | 4,4 пн-сх |
| Вологість, % | 81 | 83 | 61 | 72 |
| Тиск, мм | 767 | 766 | 765 | 765 |
Схід сонця 06:33 Захід 16:27 Тривалість дня 9 год 54 хв
Прогноз оновлюється кожні кілька годин, останнє оновлення о 03:56. Дані: MET Norway (CC BY 4.0).